Dados técnicos | |
Potência (W) | 400 |
Cor | Verde |
Vida Mediana (h) | 4000 |
Bulbo | Tubular |
Base | E40 |
Diâmetro (mm) | 62 |
Comprimento Máximo (mm) | 285 |
Posição de Trabalho | Horiz. ±45° |
Uso Reator | Sim |
6366
44
- Anônimo

R$ asdasdasdasd0
asdasdasdasd
Dados técnicos | |
Potência (W) | 400 |
Cor | Verde |
Vida Mediana (h) | 4000 |
Bulbo | Tubular |
Base | E40 |
Diâmetro (mm) | 62 |
Comprimento Máximo (mm) | 285 |
Posição de Trabalho | Horiz. ±45° |
Uso Reator | Sim |
6366
Dados técnicos | |
Potência (W) | 400 |
Cor | Verde |
Vida Mediana (h) | 4000 |
Bulbo | Tubular |
Base | E40 |
Diâmetro (mm) | 62 |
Comprimento Máximo (mm) | 285 |
Posição de Trabalho | Horiz. ±45° |
Uso Reator | Sim |
Dados técnicos | |
Potência (W) | 400 |
Cor | Azul |
Vida Mediana (h) | 4000 |
Bulbo | Tubular |
Base | E40 |
Diâmetro (mm) | 62 |
Comprimento Máximo (mm) | 285 |
Posição de Trabalho | Horiz. ±45° |
Uso Reator | Sim |
Dados técnicos | |
Potência (W) | 400 |
Fluxo Luminoso (lm) | 48039 |
Temp. da Cor (K) | 2000 |
Vida Mediana (h) | 32000 |
Bulbo | Tubular |
Base | E40 |
Diâmetro (mm) | 46 |
Comprimento Máximo (mm) | 282 |
Posição de Trabalho | Universal |
Uso Reator | Sim |
Dados técnicos | |
Potência (W) | 400 |
Fluxo Luminoso (lm) | 32500 |
Temp. da Cor (K) | 4500 |
Vida Mediana (h) | 5000 |
Bulbo | Ovóide |
Base | E40 |
Lâmpada Vapor Metálico 250W Tubular 4.0K E-40 Philips
Deixe seu comentário e sua avaliação